天等县东平镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分:天等县东平镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县东平镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:天等县东平镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:天等县东平镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成
二、部门决算单位构成
下设5个办公室:党政办公室、纪检办公室、社会治安综合治理办公室、食品安全办公室、民政办公室、,辖区内设事业站所6个,分别是:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心、国土规划环保安监站。
第二部分:天等县东平镇人民政府 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 1,145.33 | 一、一般公共服务支出 | 525.71 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 1.08 | 二、外交支出 | |||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 3.04 | |||
八、社会保障和就业支出 | 43.48 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.50 | ||||
十、节能环保支出 | 0.32 | ||||
十一、城乡社区支出 | 168.23 | ||||
十二、农林水支出 | 286.40 | ||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.62 | ||||
十九、住房保障支出 | 108.04 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1,145.33 | 本年支出合计 | 1,145.33 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 280.91 | 其中:提取职工福利基金 | |||
其中:项目支出结转和结余 | 280.91 | 转入事业基金 | |||
年末结转和结余 | 280.91 | ||||
其中:项目支出结转和结余 | 280.91 | ||||
收入总计 | 1,426.24 | 支出总计 | 1,426.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,145.33 | 1,145.33 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 525.71 | 525.71 | |||||||
20101 | 人大事务 | 14.96 | 14.96 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 7.11 | 7.11 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 3.98 | 3.98 | |||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.87 | 3.87 | |||||||
20102 | 政协事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 332.82 | 332.82 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 117.42 | 117.42 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 202.37 | 202.37 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.04 | 13.04 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 0.93 | 0.93 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.93 | 0.93 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 44.93 | 44.93 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 44.93 | 44.93 | |||||||
20132 | 组织事务 | 37.13 | 37.13 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 37.13 | 37.13 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 94.64 | 94.64 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 94.64 | 94.64 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.04 | 3.04 | |||||||
20701 | 文化 | 3.04 | 3.04 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 0.20 | 0.20 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 2.84 | 2.84 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 43.48 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.89 | 0.89 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.89 | 0.89 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | |||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.22 | 42.22 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.22 | 42.22 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.50 | 9.50 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.90 | 2.90 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 | |||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.50 | 0.50 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.50 | 0.50 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 0.32 | 0.32 | |||||||
21106 | 退耕还林 | 0.32 | 0.32 | |||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.32 | 0.32 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 168.23 | 168.23 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 140.40 | 140.40 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 140.40 | 140.40 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.75 | 26.75 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.75 | 26.75 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||
213 | 农林水支出 | 286.40 | 286.40 | |||||||
21301 | 农业 | 22.12 | 22.12 | |||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 9.33 | 9.33 | |||||||
2130126 | 农村公益事业 | 7.58 | 7.58 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.21 | 5.21 | |||||||
21302 | 林业 | 1.56 | 1.56 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 1.20 | 1.20 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.36 | 0.36 | |||||||
21303 | 水利 | 84.60 | 84.60 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 84.60 | 84.60 | |||||||
21305 | 扶贫 | 178.13 | 178.13 | |||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 20.98 | 20.98 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3.36 | 3.36 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 153.79 | 153.79 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 0.62 | 0.62 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 0.62 | 0.62 | |||||||
2200150 | 事业运行 | 0.62 | 0.62 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 108.04 | 108.04 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 108.04 | 108.04 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 108.04 | 108.04 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,145.33 | 322.90 | 822.44 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 525.71 | 270.69 | 255.03 | |||||
20101 | 人大事务 | 14.96 | 7.11 | 7.85 | |||||
2010101 | 行政运行 | 7.11 | 7.11 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 3.98 | 3.98 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.87 | 3.87 | ||||||
20102 | 政协事务 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 332.82 | 124.01 | 208.82 | |||||
2010301 | 行政运行 | 117.42 | 117.42 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 202.37 | 5.33 | 197.04 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.04 | 1.26 | 11.78 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 0.93 | 0.93 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.93 | 0.93 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 44.93 | 44.93 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 44.93 | 44.93 | ||||||
20132 | 组织事务 | 37.13 | 37.13 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 37.13 | 37.13 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 94.64 | 94.64 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 94.64 | 94.64 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.04 | 3.04 | ||||||
20701 | 文化 | 3.04 | 3.04 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 0.20 | 0.20 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 2.84 | 2.84 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 42.60 | 0.89 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.89 | 0.89 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.89 | 0.89 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | ||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.22 | 42.22 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.22 | 42.22 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.50 | 9.00 | 0.50 | |||||
21005 | 医疗保障 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.90 | 2.90 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.50 | 0.50 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||
21106 | 退耕还林 | 0.32 | 0.32 | ||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 168.23 | 168.23 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 140.40 | 140.40 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 140.40 | 140.40 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.75 | 26.75 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.75 | 26.75 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||
213 | 农林水支出 | 286.40 | 286.40 | ||||||
21301 | 农业 | 22.12 | 22.12 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 9.33 | 9.33 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 7.58 | 7.58 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.21 | 5.21 | ||||||
21302 | 林业 | 1.56 | 1.56 | ||||||
2130205 | 森林培育 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.36 | 0.36 | ||||||
21303 | 水利 | 84.60 | 84.60 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 84.60 | 84.60 | ||||||
21305 | 扶贫 | 178.13 | 178.13 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 20.98 | 20.98 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3.36 | 3.36 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 153.79 | 153.79 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 0.62 | 0.62 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 0.62 | 0.62 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 0.62 | 0.62 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 108.04 | 108.04 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 108.04 | 108.04 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 108.04 | 108.04 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,144.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 525.71 | 525.71 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.08 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 3.04 | 3.04 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 43.48 | 43.48 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 9.50 | 9.50 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.32 | 0.32 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 168.23 | 167.15 | 1.08 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 286.40 | 286.40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.62 | 0.62 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 108.04 | 108.04 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 1,145.33 | 本年支出合计 | 49 | 1,145.33 | 1,144.25 | 1.08 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 280.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 280.91 | 280.91 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 280.91 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,426.24 | 总计 | 54 | 1,426.24 | 1,425.16 | 1.08 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,144.25 | 322.90 | 821.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 525.71 | 270.69 | 255.03 | ||
20101 | 人大事务 | 14.96 | 7.11 | 7.85 | ||
2010101 | 行政运行 | 7.11 | 7.11 | |||
2010104 | 人大会议 | 3.98 | 3.98 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.87 | 3.87 | |||
20102 | 政协事务 | 0.30 | 0.30 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 332.82 | 124.01 | 208.82 | ||
2010301 | 行政运行 | 117.42 | 117.42 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 202.37 | 5.33 | 197.04 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.04 | 1.26 | 11.78 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.93 | 0.93 | |||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.93 | 0.93 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 44.93 | 44.93 | |||
2013101 | 行政运行 | 44.93 | 44.93 | |||
20132 | 组织事务 | 37.13 | 37.13 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 37.13 | 37.13 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 94.64 | 94.64 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 94.64 | 94.64 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.04 | 3.04 | |||
20701 | 文化 | 3.04 | 3.04 | |||
2070109 | 群众文化 | 0.20 | 0.20 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 2.84 | 2.84 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 42.60 | 0.89 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.89 | 0.89 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.89 | 0.89 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.22 | 42.22 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.22 | 42.22 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.50 | 9.00 | 0.50 | ||
21005 | 医疗保障 | 9.00 | 9.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.90 | 2.90 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.41 | 0.41 | |||
21007 | 计划生育事务 | 0.50 | 0.50 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 0.50 | 0.50 | |||
211 | 节能环保支出 | 0.32 | 0.32 | |||
21106 | 退耕还林 | 0.32 | 0.32 | |||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.32 | 0.32 | |||
212 | 城乡社区支出 | 167.15 | 167.15 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 140.40 | 140.40 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 140.40 | 140.40 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.75 | 26.75 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.75 | 26.75 | |||
213 | 农林水支出 | 286.40 | 286.40 | |||
21301 | 农业 | 22.12 | 22.12 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 9.33 | 9.33 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 7.58 | 7.58 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.21 | 5.21 | |||
21302 | 林业 | 1.56 | 1.56 | |||
2130205 | 森林培育 | 1.20 | 1.20 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.36 | 0.36 | |||
21303 | 水利 | 84.60 | 84.60 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 84.60 | 84.60 | |||
21305 | 扶贫 | 178.13 | 178.13 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 20.98 | 20.98 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3.36 | 3.36 | |||
2130505 | 生产发展 | 153.79 | 153.79 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 0.62 | 0.62 | |||
22001 | 国土资源事务 | 0.62 | 0.62 | |||
2200150 | 事业运行 | 0.62 | 0.62 | |||
221 | 住房保障支出 | 108.04 | 108.04 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 108.04 | 108.04 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 108.04 | 108.04 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 222.24 | 302 | 商品和服务支出 | 52.24 | 310 | 其他资本性支出 | 0.16 | |
30101 | 基本工资 | 55.27 | 30201 | 办公费 | 12.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 67.13 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 4.13 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 9.38 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 2.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.94 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 86.34 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.26 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 42.22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.67 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 9.45 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 5.65 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.16 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1.02 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.04 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.29 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | |||||||
人员经费合计 | 270.50 | 公用经费合计 | 52.39 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
32.80 | 0 | 12.80 | 0 | 12.80 | 20.00 | 24.43 | 0 | 24.43 | 0 | 14.04 | 10.39 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:天等县东平镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计1145.33万元。
1.财政拨款收入1145.33万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余280.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1144.25万元。包括:
1.一般公共服务万525.71元:主要用于主要用于人大事务支出14.96万元,政协事务0.3万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出332.82万元,纪检监察事务支出0.93万元,党委办公厅(室)及相关机构事务44.93万元,组织事务支出37.12万元,其他一般公共服务支出94.64万元。
2.文化体育与传媒(类)3.04万元:主要用于群众文化支出0.2万元,其他文化支出2.84万元。
3.社会保障和就业43.48万元:主要用本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)9.50万元:主要用于行政单位医疗2.9万元,事业单位医疗1.64万元,公务员医疗补助4.06万元,其他医疗保障支出0.41万元,计划生育服务0.50万元。
5.节能环保支出(类)0.32万元:主要用于退耕还林工作的支出。
6.城乡社区支出(类)168.23万元:小城镇基础设施建设140.4万元,城乡社区环境卫生26.75万元, 征地和拆迁补偿支出1.08万元。
7.农林水支出(类)286.4万元:主要用于农业生产补贴9.33万元,农村公益事业7.58万元,对高校毕业生到基层任职补助5.21万元,林业1.56万元,水利84.6万元,扶贫178.13万元。
10.国土海洋气象支出(类)0.62万元:主要用于国土事务运行支出。
11.住房保障支出(类)108.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
13.年末结转和结余280.91万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)2016年度收入支出决算增减变动情况
(1)2016年度收入总计 1145.33万元,比上年859.21万元增加286.12万元,增长33.3 %,支出总计1145.33万元,比上年909.81万元增加235.52万元,增长25.9 %,
(2)2016年度财政拨款收入决算总计 1145.33万元,比上年859.21万元增加286.12万元,增长33.3 %,财政拨款支出决算总计1145.33万元,比上年909.81万元增加235.52万元,增长25.9%。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
